AÑO 1900 305 HABITANTES
AÑO 1940 292 HABITANTES
AÑO 1960 195 HABITANTES
Y SEGÚN DATOS RECOPILADOS POR Ramón Pérez
Sanz DE BERDUN EL AÑO 2002 HAY 36 HABITANTES
| CASA DE | NOMBRES | Años1945 a 1950 | Año 2002 | |
| ANCHOMINGO | PEDRO o FRANCISCO ARAGUAS | 7 | 0 | |
| ANTON | SANTIAGO ORDUNA | 2 | 0 | |
| ALBAÑIL | VICTOR SOSIN | 9 | 0 | |
| ALGUACIL | JOSE P. PEREZ ARAGUAS | 7 | 0 | |
| ABADIA -EL CURA- | MOSEN MANUEL | 2 | 1 | |
| ALEGRE-BUENO | ANDRES ALEGRE TORRALBA | 0 | 2 | |
| BOYERO | FELIX LANGUIL | 6 | 0 | |
| BARRIOS | JOSE ARTO Y Sra.FELIPA | 2 | 0 | |
| CLAVERIA | LADISLAO DEITO | 7 | 0 | |
| CONDE | ANGEL PEDRO CONDE | 8 | 0 | |
| CRISTINA | MANUEL SANCHEZ | 7 | 0 | |
| CARPINTERO o CORREO | ISIDRO SUSIN | 5 | 1 | |
| CASTILLO | GERONIMO ANTONIO GIMENEZ | 11 | 1 | |
| CAVERO | ANTONIO SANZ | 10 | 2 | |
| CASILLERO | MIGUEL BARANGUA | 4 | 0 | |
| ESPIERRIZ | MIGUEL IPAS | 5 | 0 | |
| FUSTERO | SEVERINO ANGEL IÑIGUEZ | 8 | 0 | |
| FELIX | MANUEL ANAYA | 7 | 0 | |
| GARCIA | JOSE MARCOS JORDAN GARCIA | 8 | 1 | |
| GILA | GENARO GIMENEZ | 4 | 0 | |
| HERRERO | FRANCISCO SANVICENTE | 5 | 0 | |
| IGNACIO | MANUEL LANCETA | 6 | 0 | |
| JUAN DE OLESA | CLOTILDE GRANADA | 5 | 0 | |
| JUAN DE ARA | SEGUNDO GIMENEZ | 9 | 3 | |
| LA MATA | SERVANDO o ALFONSO RUBIO | 8 | 3 | |
| MARIANA | RAMON LANCETA | 6 | 2 | |
| MARRACO | FLORENCIO MARRACO | 8 | 3 | |
| MATILDE | MANUEL SANTOS | 4 | 2 | |
| MANCHO | EMILIO SASAL | 7 | 0 | |
| MAYTO | TOMAS BERGES | 12 | 1 | |
| MARCHAN | MARIANO SANCHEZ | 8 | 0 | |
| MARGARITA | JOSE ESTAUN | 11 | 3 | |
| MANUELA | MANUELA JORDAN | 0 | 1 | |
| MOSEN ARA | JOSE BERGES | 2 | 4 | |
| MAESTRO-MAESTRA | LUISA IGUACEL | 2 | 0 | |
| MOLINERO | ANTONIO LANASPA | 6 | 0 | |
| MALALMA O BENEDE | ANTONIO BENEDE | 8 | 1 | |
| OVIDIA | OVIDIA | 0 | 1 | |
| PAQUITO | BASILIO ESPIERRIZ | 12 | 0 | |
| PARDINERO | ANTONIO ORTIZ | 6 | 0 | |
| PERICO | TOMAS | 3 | 0 | |
| SIMON | JOSE PEREZ | 6 | 2 | |
| SIMONA | ESTEBAN BINIES | 6 | 1 | |
| SANTANGRACIERO | JUAN SANZ | 11 | 1 | |
| SILLERA | MARIA CEBRIAN | 8 | 0 | |
| TEJEDOR | PASCUAL VILLANUA | 4 | 0 | |
| TERREN | JOSE GRACIA | 5 | 0 | |
| NAVARRO | TOMAS RABAL | 7 | 0 | |
| VALENTIN | DIONISIO BINIES | 8 | 0 | |
| TOTALES | 302 | 36 |
RESUMEN
EN 1945 A 1950 HABIA 302 HABITANTES
HOY AÑO 2002 36 HABITANTES DE LOS CUALES SON MAYORES DE 65 AÑOS
24
Nota,-El error es mas o menos del 3 al 5%
Datos elaborados por CARLOS JIMÉNEZ con la colaboración de: MARIANO SUSIN DE BERDUN-BINIES, ALFONSO RUBIO Y Sra.DE BINIES, ANDRES ALEGRE DE BINIES-BERDUN, FELIX LANGUIL DE BINIES i SIMEON JIMENEZ AISA
DATOS DEL VERANO DEL 2002